Product Details:
Wavelength Range | 400-700 nm |
Minimum Volume | 2 ml |
Std Glass Filters | 8 Filters |
Mobility | Fixed |
Usage/Application | Laboratory |
Application | Industrial Use |
Product Details:
Wavelength Range | 400-680 nm |
Minimum Volume | 2 ml |
Mobility | Portable |
Usage/Application | Laboratory |
Display | 2 Display Digit |
Power Source | 220 V 50 Hz AC |
Product Details:
Wavelength Range | 400-700 nm |
Minimum Volume | 2 ml |
Std Glass Filters | 8 Filters |
Mobility | Fixed |
Usage/Application | Industrial |
Brand | kwalygen |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Wavelength Range | 680 nm |
Std Glass Filters | 5 Filters |
Mobility | Portable |
Usage/Application | Laboratory |
Display | 2 Display Digit |
Accuracy | 0.5 % FSI |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Wavelength Range | 400-700 nm |
Minimum Volume | 2 ml |
Std Glass Filters | 8 Filters |
Mobility | Fixed |
Product Type | Color Matching Machines |
Packaging Type | Carton Box |
Specifications:
Product Details:
Wavelength Range | 400-680 nm |
Minimum Volume | 2 ml |
Std Glass Filters | 5 Filters |
Mobility | Fixed |
Packaging Type | Carton Box |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Wavelength Range | 400-680 nm |
Minimum Volume | 2 ml |
Std Glass Filters | 5 Filters |
Mobility | Fixed |
Display | 2 Display Digit |
Accuracy | 0.5 % FSI |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |